Tabela de Salário Mínimo

Valores Mensais desde Janeiro de 90

VIGÊNCIA VALOR ATO QUE O FIXOU
1º 01/90 NCz$ 1.283,95 Dec.nº 98.783/89
1º 02/90 NCz$ 2.004,37 Dec nº 98.900/90
1º 03/90 NCz$ 3.674,06 Dec.nº 98.985/90
1º 04/90 Cr$ 3.674,06 Dec.nº 98.985/90
1º 05/90 Cr$ 3.674,06 Dec nº 98.985/90
1º 06/90 Cr$ 3.857,76 Port.MTPS nº 3.387/90
1º 07/90 Cr$ 4.904,76 Port.MTPS nº 3.511/90
1º 08/90 Cr$ 5.203,46 Port.MTPS nº 3.557/90
1º 09/90 Cr$ 6.056,31 Port.MTPS nº 3.588/90
1º 10/90 Cr$ 6.425,14 Port.MTPS nº 3.628/90
1º 11/90 Cr$ 8.329,55 Port.MTPS nº 3.719/90
1º 12/90 Cr$ 8.836,82 Port.MTPS nº 3.787/90
1º 01/91 Cr$ 12.325,60 Port.MTPS nº 3.828/90
1º 02/91 Cr$ 15.895,46 Lei nº 8.178/91
1º 03/91 Cr$ 17.000,00 Lei nº 8.178/91
1º 04/91 Cr$ 17.000,00 Lei nº 8.178/91
1º 05/91 Cr$ 17.000,00 Lei nº 8.178/91
1º 06/91 Cr$ 17.000,00 Lei nº 8.178/91
1º 07/91 Cr$ 17.000,00 Lei nº 8.178/91
1º 08/91 Cr$ 17.000,00 Lei nº 8.178/91
1º 09/91 Cr$ 42.000,00 Lei nº 8.222/91
1º 01/92 Cr$ 96.037,33 Port.MEFP nº 42/92
1º 05/92 Cr$ 230.000,00 Lei nº 8.419/92
1º 09/92 Cr$ 522.186,94 Port.MEFP nº 601/92
1º 01/93 Cr$ 1.250.700,00 Lei nº 8.542/92
1º 03/93 Cr$ 1.709.400,00 Port.Interm.nº 04/93
1º 05/93 Cr$ 3.303.300,00 Port.Interm.nº 07/93
1º 07/93 Cr$ 4.639.800,00 Port.Interm.nº 11/93
1º 08/93 CR$ 5.534,40 Port.Interm.nº 12/93
1º 09/93 CR$ 9.606,00 Port.Interm.nº 14/93
1º 10/93 CR$ 12.024,00 Port.Interm.nº 15/93
1º 11/93 CR$ 15.021,00 Port.Interm.nº 17/93
1º 12/93 CR$ 18.760,00 Port.Interm.nº 19/93
1º 01/94 CR$ 32.882,00 Port.Interm.nº 20/93
1º 02/94 CR$ 42.829,00 Port.Interm.nº 02/94
1º 03/94 URV 64,79 Port.Interm.nº 04/94
1º 07/94 R$ 64,79 Lei nº 9.069/95
1º 09/94 R$ 70,00 Lei nº 9.063/95
1º 05/95 R$ 100,00 Lei nº 9.032/95
1º 05/96 R$ 112,00 Lei nº 9.971/2000
1º 05/97 R$ 120,00 Lei nº 9.971/2000
1º 05/98 R$ 130,00 Lei nº 9.971/2000
1º 05/99 R$ 136,00 Lei nº 9.971/2000
03/04/2000 R$ 151,00 Lei nº 9.971/2000
1º 04/2001 R$ 180,00 Medida Provisória nº 2.142/2001 e reedições
1º 04/2002 R$ 200,00 Lei nº 10.525/2002
1º 04/2003 R$ 240,00 Medida Provisória nº 116/2003
1º 05/2004 R$ 260,00 Medida Provisória nº 182/2004
1º 05/2005 R$ 300,00 Lei nº 11.164/2005
1º 04/2006 R$ 350,00 Medida Provisória nº 288/2006
1º 04/2007 R$ 380,00 Lei nº 11.498/2007
1º 03/2008 R$ 415,00 Medida Provisória nº 421/2008
1º 02/2009 R$ 465,00 Medida Provisória nº 456/2009
Fonte: IOB Calendário de Obrigações e Tabelas Práticas
 Seção 10 - Orientações Trabalhistas e Previdenciárias -  pg.27